Set Draenála Brú Diúltach Indiúscartha
Tá an Socraigh draenála silicone comhdhéanta de shnáthaidí Treoraithe, liathróid draenála silicone, feadán draenála silicone, mála draenála

Snáthaidí treoraithe:tip snáthaid trí-imeall géar, éasca le puncture, créachta beag, chun cosc a chur créachta ró-mhór de bharr exudation.
(Insaincheaptha ar éileamh Snáthaidí éagsúla de chineál ceann réidh, túr, plaisteach agus sluasaid)



Bioráin treorach cineál spád
Bioráin treorach ceann túir cuartha mór
Pionnaí treorach sruthlaithe



Bioráin treorach plaisteacha
Bioráin treorach plaisteach ceann túr
Bioráin treorach ceann túr
Liathróid draenála silicone: Ábhar rubair silicone leighis, liathróid bhog, neamhleaisteachas maith, scála breathnóireachta ard trédhearcachta, bainistíocht taifead áisiúil

Feadán draenála silicone: Ábhar leighis siliconenjbber, bog, bith-chomhoiriúnach, táirgeadh córas vulcanizd platanam, gan aon fo-iarsmaí tocsaineacha ;
Mála draenála:ábhar PVC is fearr, le héifeacht sreabhadh frith-aisiompaithe.
Draenáil fola agus táil ón gcréachta, go príomha le haghaidh draenála sreabhach sa chliabhrach, sa bolg, sa chuas pelvic.
Tábla 1 Cumraíocht na feiste draenála brú diúltach
Táirgí | Tionscadail | ||
Sonraíocht | Cainníocht | Athmharc | |
Liathróid draenála silicone | 100mL-Ⅰ,100ml-Ⅱ,200mL-Ⅰ,200mL-Ⅱ | 1 ríomhaire | Féin déanta |
Feadán draenála silicone | Feadán draenála silicone cruinn: Fr8, Fr10, Fr12 Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22, Fr24 Trasnaigh feadán draenála silicone: Fr8, Fr10, Fr12 Fr14, Fr 15, Fr16, Fr18, Fr 19, Fr20, Fr22, Fr24 Feadán draenála silicone cothrom: 3×7,4×10 | 1 barra | Féin déanta |
Mála draenála | 1000ml | 1 ríomhaire | Foinsiú allamuigh |

Fíor 1 Struchtúr an fheadáin chruinn

Fíor 2 Struchtúr maolfheadáin


Fíor 3 Struchtúr trasfheadáin

Ba cheart go mbeadh méid an fheadáin draenála de réir fhorálacha Tábla 2.
Tábla 2 Tábla de bhunmhéid an fheadáin draenála (Aonad: mm)
Sonraíocht | Feadán cruinn | Struchtúr feadán tras | Fad iomlán an fheadáin draenála L ±20 | |
Fr | Trastomhas seachtrach±0.3 | Trastomhas seachtrach±0.3 | Fad trasghearrtha L2 ±20 | |
8 | 2.7 | 2.7 | 300 | 1000 |
10 | 3.3 | 3.3 | ||
12 | 4.0 | 4.0 | ||
14 | 4.7 | 4.7 | ||
15 | / | 5.0 | ||
16 | 5.3 | 5.3 | ||
18 | 6.0 | 6.0 | ||
19 | / | 6.3 | ||
20 | 6.7 | 6.7 | ||
22 | 7.3 | 7.3 | ||
24 | 8.0 | 8.0 |
Feadán comhréidh | Leithead a ±0.5 | Airde b ±0.5 | Fad feadán comhréidh L1 ±5 | Fad iomlán L ±20 | Trastomhas inmheánach feadáin chruinn±0.3 | Trastomhas seachtrach an fheadáin chruinn ±0.3 | |
Samhail Sonraíochta | 3×7 | 7 | 3 | 220 | 1000 | 3 | 5 |
4×10 | 10 | 4 |
Ní féidir leat teacht ar mhonaróir a bhfuil muinín agat as.Téigh go dtí an suíomh chun tuilleadh a fhoghlaim faoi chaitidéar silicone nó déan teagmháil linn le tuilleadh a fhoghlaim.